моя_ерная_стиральная_машина
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| моя_ерная_стиральная_машина [2025/09/19 22:22] – created milagroleija825 | моя_ерная_стиральная_машина [2025/10/22 07:22] (current) – created milagroleija825 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Осмотр подшипников | + | Шаг 5: Диагностика блока электроники |
| - | С целью тестировать вала, необходимо отворить дверцу машины и повернуть отсек | + | При условии что все перечисленные шаги не принесли |
| - | Шаг 3: Проверка давления | + | |
| - | Удостоверьтесь, что вентиль притока воды совсем отворен и давление в водопроводе адекватный. Возможно | + | |
| - | Проверьте проводку: Скрученные, | + | Выход из строя датчика температуры (термостата): Датчик градусов передает сведения о жаре воды на блок контроля. В случае если датчик температуры поврежден, плата имеет возможность |
| - | Итоги: | + | Заключение: |
| - | Проблема, при которой | + | Проблема |
| - | Избыток моющего | + | Осмотр |
| + | Обесточьте машину от питания. Демонтируйте верхнюю крышку машины. Найдите блокировку люка (защелку) – она расположена находится рядом с люком и имеет пару проводов, | ||
| - | Поломка блока электроники: Наиболее критическая причина. Модуль контроля – управляющий центр | + | Проверка теплоэлектронагревателя |
| - | + | Обесточьте машину от питания. | |
| - | Проверка | + | |
| - | При | + | |
| - | + | ||
| - | Ошибочная размещение машины: Самая типичная причина. В случае если | + | |
| - | + | ||
| - | (Image: | + | |
моя_ерная_стиральная_машина.1758320564.txt.gz · Last modified: 2025/09/19 22:22 by milagroleija825
