агрегат_программа_стирки_идет_с
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| агрегат_программа_стирки_идет_с [2025/10/08 16:05] – created gladisparis031 | агрегат_программа_стирки_идет_с [2025/10/23 13:54] (current) – created mirta17y77874 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Отчего | + | Раствор уксуса: Влейте 1-2 стакана 9% раствора уксуса в отсек для |
| - | Чрезмерное образование пены способна быть вызвано несколькими причинами: от банальных ошибок человека до сложных проблем самой машины машины. | + | |
| - | (Image: [[https://media.istockphoto.com/id/1310703225/de/ | + | (Image: [[http://rosmetrostroy.ru/maps/m/teryoshkovo-plan-b.jpg|http://rosmetrostroy.ru/maps/m/teryoshkovo-plan-b.jpg]])Износ опор: Данная проблема одна из наиболее критических источников тряски. Испорченные |
| - | Убедитесь, что | + | |
| - | Старение контактов компрессора: Угольные контакты передают энергию на вал | + | Используйте вибропоглощающие |
| - | Изучение | + | Не заполняйте машину: Излишняя наполнение |
| - | Датчик жара чаще всего расположен возле с нагревательным элементом. Это крошечная патрубок или термистор с двумя проводами. Отсоедините провода | + | Выход из строя мотора: Компрессор способна генерировать звук или скрежет, в случае |
| - | Закупорка сетки заливного шланга: | + | Проверка платы контроля |
| + | В случае если предыдущие вышеуказанные этапы не дали изменения, наверное всего неполадка в плате электроники. На глаз изучите электрическую плату на предмет видимых повреждений: следов перегрева, вздутых конденсаторов или сгоревших | ||
| - | Ошибочная монтаж машины: Самая | + | Повреждение пружин: |
| - | Поиск сгоревшего защитного элемента: | + | |
| - | Немало стиральных машин включают в себя | + | Поиск корня проблемы |
| + | Когда | ||
| + | Шаг 2: Проверка монтажа машины | ||
| + | Проверьте, что | ||
| + | |||
| + | Осмотр соединения к водостоку | ||
| + | Проверьте, что сливной трубка корректно соединен к сливной системе и имеется | ||
агрегат_программа_стирки_идет_с.1759939514.txt.gz · Last modified: 2025/10/08 16:05 by gladisparis031
